| |
|
Calcio a 5 B2/3: nel fine settimana si giocano il terzo turno del girone nord ed il quinto turno del 
| Primo impegno del 2009 per il calcio a 5 di categoria B2/3. Nel prossimo fine settimana sono infatti in programma gli incontri validi per il terzo turno del girone nord e per il quinto... 06/01/2009 leggi news | Calcio a 5 B1: il Lecce conquista la Supercoppa Italiana 2008

| E` la A.S.Cu.S. Lecce ad alzare il primo trofeo stagionale di calcio a 5 B1. Sabato 20 dicembre, presso il campo di gioco di Pisignano di Lecce, il quintetto salentino ha affrontato la Liguria Calcio Non Vedenti. In palio la Supercopp... 28/12/2008 leggi news | Calcio a 5 B1: Lecce al comando del girone sud dopo il quarto turno

| Due pareggi nella quarta giornata del girone sud del Campionato Italiano di calcio a 5 di categoria B1. Finisce 1 a 1 la sfida tra la capolista A.S.Cu.S. Lecce e la AS Stelle Nascenti. Di Massimo Cervelli la rete per i salentini... 16/12/2008 leggi news | Calcio a 5 B2/3: l`Italia chiude ottava al Campionato del Mondo IBSA di Buenos Aires

| Si conclude con l`ottavo posto l`avventura della Nazionale Italiana di calcio a 5 di categoria B2/3 al Campionato del Mondo IBSA, disputato a Buenos Aires, Argentina e vinto dall`Ucraina che, in finale, ha super... 25/11/2008 leggi news | Calcio a 5 B2/3: da domani al 13 novembre la Nazionale Italiana in raduno a Norcia

| Ha scelto la verde Umbria e la città di Norcia la Nazionale di calcio a 5 di categoria B2/3 per svolgere una seduta di ritiro, in programma da domani a giovedì 13 novembre. Il Referente Tecnico Sauro Cimarelli, il... 06/11/2008 leggi news | Calcio a 5: i risultati del girone sud dei Campionati di B1 e B2/3

| Si sono disputate nel fine settimana le partite valide per i gironi sud del Campionato Italiano di categoria B1 e di quello B2/3 di calcio a 5. Nel gruppo B1 laA.S. Napoli C/5 ha battuto la A.S. UIC Bari per 7 a 0 (ben 6 i gol re... 05/11/2008 leggi news | Calcio a 5: i risultati della prima giornata dei Campionati di B1 e B2/3

| Lo scorso fine settimana si sono giocati gli incontri validi per il primo turno di calcio a 5 del Campionato di categoria B1 e B2/3. Nel B1 subito ottimo l`avvio della Liguria Calcio Non Vedenti che, grazie ad una tripletta... 22/10/2008 leggi news | Calcio a 5 di categoria B1: oggi e domani in palio la Coppa Italia

| A.S.Cu.S. Lecce, A.S. Roma 2000, Liguria Calcio Non Vedenti e A.S. Nuozi Orizzonti Siracusa: sono queste le quattro squadre che, in questo fine settimana, a Pontedera, in provincia di Pisa, presso il complesso sportivo Nuovo Ca... 24/05/2008 leggi news | Calcio a 5 di categoria B2/3: la Pol. Non Vedenti Napoli è campione d`Italia

| Pol. Non Vedenti Napoli campione d`Italia: è questo il verdetto emerso dal fine settimana a Montesilvano, in provincia di Pescara, e che ha regalato al quintetto partenopeo il tricolore 2007/2008 di calcio a 5 di cate... 20/05/2008 leggi news | Calcio a 5 B1: il Lecce è campione d´Italia

| Per il secondo anno consecutivo l`A.S.Cu.S. Lecce è sul tetto d´Italia. Si è conclusa con la vittoria del quintetto salentino la stagione 2007/2008 del Campionato Italiano di calcio a 5 di categoria B1 che, di fronte al proprio pubblico - le gare si svolte a Lecce il 10 e 11 maggio - hanno bissato il successo di 12 mesi fa. Quattro le formazi... 13/05/2008 leggi news |
|
| |
portale di Francesco Demofonti (NSA)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Francesco Demofonti
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email francescodemofonti@libero.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
| | | | |